SERVICE & ADVIES
Maattabellen
Een goede pasvorm is essentieel voor comfortabele bedrijfskleding. Gebruik onderstaande tabellen om de juiste maat te bepalen voor uw team.
Zo meet u correct
1
Borstomvang
Meet rondom het breedste deel van de borst, net onder de oksels. Houd het meetlint horizontaal.
2
Taille
Meet rondom het smalste deel van de taille (waar de broekriem normaal zit). Trek het lint niet te strak aan.
3
Heupomvang
Meet rondom het breedste deel van de heupen, terwijl u met de voeten tegen elkaar staat.
Heren / Unisex (Lichaamsmaten in cm)
| Maat | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borst | 84-88 | 90-94 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 |
| Taille | 72-76 | 78-82 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 |
| Heup | 88-92 | 94-98 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 | 132-136 |
Dames (Lichaamsmaten in cm)
| Maat | XS (34) | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borst | 76-80 | 82-86 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 114-118 |
| Taille | 60-64 | 66-70 | 72-76 | 80-84 | 88-92 | 98-102 |
| Heup | 84-88 | 90-94 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 122-126 |
Heren (Cutter & Buck)
| Maat | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Borst | 91-96 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 |
| Nek | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
* Cutter & Buck valt over het algemeen iets ruimer (Amerikaanse fit).
Werkbroeken (Jobman C-maten)
| Maat | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Binnenbeen | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Heren (Craft Sportswear)
| Maat | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Borst | 93 | 99 | 105 | 111 | 119 |
| Taille | 81 | 87 | 93 | 99 | 107 |
Let op: Alle maten zijn in cm. “1/2 Borst/Taille” betekent dat het kledingstuk plat gemeten is (van oksel tot oksel), niet de omtrek. Er geldt een tolerantie van +/- 1 cm.
1. Heren (Men)
A. Regular Fit (Yellow Bow 50 Regular)
| Maat | Boordmaat | Nekwijdte | 1/2 Borst | 1/2 Taille | Lengte | Mouwlengte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 37/38 | 38 | 53 | 51 | 79 | 65 |
| M | 39/40 | 40 | 56 | 54 | 80,5 | 66 |
| L | 41/42 | 42 | 59 | 57 | 82 | 67 |
| XL | 43/44 | 44 | 62 | 60 | 83,5 | 68 |
| XXL | 45/46 | 46 | 65 | 63 | 84 | 68 |
| 3XL | 47/48 | 48 | 69 | 67 | 86 | 69 |
| 4XL | 49/50 | 50 | 73 | 71 | 88 | 69 |
| 5XL | 51/52 | 52 | 77 | 75 | 90 | 69 |
| Maat | Boordmaat | Nekwijdte | 1/2 Borst | 1/2 Taille | Lengte | Mouwlengte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 35/36 | 36 | 47 | 43 | 76 | 64 |
| S | 37/38 | 38 | 50 | 46 | 78 | 65 |
| M | 39/40 | 40 | 53 | 49 | 79,5 | 66 |
| L | 41/42 | 42 | 56 | 52 | 81 | 67 |
| XL | 43/44 | 44 | 59 | 55 | 82,5 | 68 |
| XXL | 45/46 | 46 | 62 | 58 | 83 | 68 |
2. Dames (Women)
Standaard Pasvorm (Yellow Bow 50 Woman)
| Maat | Confectiemaat | Nekwijdte | 1/2 Borst | 1/2 Taille | Lengte | Mouwlengte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 38 | 45 | 39,5 | 64,5 | 59,5 |
| S | 36 | 39 | 47 | 41,5 | 66 | 60,5 |
| M | 38 | 40 | 49 | 43,5 | 67,5 | 61,5 |
| L | 40 | 41 | 51 | 45,5 | 69 | 62,5 |
| XL | 42 | 42,5 | 53 | 47,5 | 70,5 | 63 |
| XXL | 44 | 44 | 55 | 49,5 | 72 | 63,5 |
| 3XL | 46 | 46 | 59 | 53,5 | 74 | 64 |
| 4XL | 48 | 48 | 63 | 57,5 | 76 | 64 |
Belangrijk: Bij Nimbus gaat het om lichaamsmaten (omtrek rondom het lichaam), niet om platte kledingmaten.
Borst: Meet onder de oksels, over de schouderbladen.
Taille: Meet het smalste deel van het bovenlichaam.
Heup: Meet het breedste deel, staand met voeten naast elkaar.
Borst: Meet onder de oksels, over de schouderbladen.
Taille: Meet het smalste deel van het bovenlichaam.
Heup: Meet het breedste deel, staand met voeten naast elkaar.
1. Dames (Women)
| Maat | Borst | Taille | Heup |
|---|---|---|---|
| XS | 81 – 84 | 64 – 67 | 90 – 93 |
| S | 85 – 88 | 68 – 71 | 94 – 97 |
| M | 89 – 92 | 72 – 75 | 98 – 101 |
| L | 93 – 98 | 76 – 81 | 102 – 107 |
| XL | 99 – 104 | 82 – 87 | 108 – 113 |
| 2XL | 105 – 110 | 88 – 95 | 114 – 119 |
| 3XL | 111 – 118 | 96 – 103 | 120 – 127 |
2. Heren (Men)
| Maat | Boordmaat | Borst | Taille | Heup |
|---|---|---|---|---|
| S | 37/38 | 88 – 93 | 76 – 81 | 93 – 98 |
| M | 39/40 | 94 – 99 | 82 – 87 | 99 – 104 |
| L | 41/42 | 100 – 105 | 88 – 93 | 105 – 110 |
| XL | 43/44 | 106 – 111 | 94 – 99 | 111 – 116 |
| 2XL | 45/46 | 112 – 117 | 100 – 105 | 117 – 122 |
| 3XL | 47/48 | 118 – 123 | 106 – 113 | 123 – 128 |
| 4XL | 49/50 | 124 – 131 | 114 – 121 | 129 – 136 |
3. Unisex
| Maat | Borst | Taille | Heup |
|---|---|---|---|
| XXS | 82 – 85 | 64 – 69 | 89 – 92 |
| XS | 86 – 89 | 70 – 75 | 93 – 96 |
| S | 90 – 93 | 76 – 81 | 97 – 100 |
| M | 94 – 99 | 82 – 87 | 101 – 104 |
| L | 100 – 105 | 88 – 93 | 105 – 110 |
| XL | 106 – 111 | 94 – 99 | 111 – 116 |
| 2XL (112) | 112 – 117 | 100 – 105 | 117 – 122 |
| 3XL (118) | 118 – 123 | 106 – 113 | 123 – 128 |
| 4XL (124) | 124 – 131 | 114 – 121 | 129 – 136 |
Twijfelt u over de maat?
Voor teams en grotere bestellingen adviseren wij altijd gebruik te maken van onze pas-service. Wij sturen u graag een passerie toe, zodat iedereen de kleding rustig kan passen voor bestelling.
Vraag Pasmaten Aan